Home>Products>Spherical plain bearings and rod ends with a male thread>skf SA 40 ES-2RS Spherical plain bearings and rod ends with a male thread
skf SA 40 ES-2RS MODELS
Need a CAD or 3D Model?
skf SA 40 ES-2RS Spherical plain bearings and rod ends with a male thread
Spherical plain bearings and rod ends with a male thread
skf SA 40 ES-2RS Bearing SPECIFICATIONS
Request NTA BEARING PRECISION AXLE CORP. A 34 mm B Quote For Your Special skf SA 40 ES-2RS Spherical plain bearings and rod ends with a male thread Needs Today! Free 40 mm J1 Spherical plain bearings and rod ends with a male thread Quotes. ISO 9001 certified. 5.5 Nm Recommended tightening torque for set screw
- skf
SA 40 ES-2RS
- 34 mm
- 40 mm
- 5.5 Nm
- FA204N-
- 32.4 mm
- 54 mm
- 15 mm
- 10mm
- NTA BEARING PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
skf SA 40 ES-2RS Spherical plain bearings and rod ends with a male threadProducts and services
- 34 mm
- 40 mm
- 5.5 Nm
- FA204N-
- 32.4 mm
- 54 mm
- 15 mm
- 10mm
- 46.2 mm
- SCCE204
skf SA 40 ES-2RS skf SA 40 ES-2RS Spherical plain bearings and rod ends with a male threadSystems
skf SA 40 ES-2RS bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 71926 ACD/HCP4A |
Dimensione (mm) | 180x130x24 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 180 |
Diametro esterno (mm) | 130 |
Larghezza (mm) | 24 |
d | 130 mm |
D | 180 mm |
B | 24 mm |
d1 | 145.4 mm |
d2 | 145.4 mm |
D1 | 164.6 mm |
r1,2 - min. | 1.5 mm |
r3,4 - min. | 0.6 mm |
a | 48.3 mm |
da - min. | 137 mm |
db - min. | 137 mm |
Da - max. | 173 mm |
Db - max. | 176 mm |
ra - max. | 1.5 mm |
rb - max. | 0.6 mm |
dn | 149.5 mm |
Carico dinamico di base - C | 87.1 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 102 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 3.4 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 7500 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 12000 mm/min |
Palla - Dw | 15.875 mm |
Ball - z | 27 |
Gref | 20.4 cm3 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 540 N |
Classe di precarico B - GB | 1080 N |
Classe di precarico C - GC | 2160 N |
Classe di precarico D - GD | 4320 N |
Fattore di calcolo - f | 1.25 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.98 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.07 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.12 |
Fattore di calcolo - f2D | 1.17 |
Fattore di calcolo - fHC | 1.04 |
Classe di precarico A | 361 N/micron |
Classe di precarico B | 474 N/micron |
Classe di precarico C | 633 N/micron |
Classe di precarico D | 866 N/micron |
d1 | 145.4 mm |
d2 | 145.4 mm |
D1 | 164.6 mm |
r1,2 min. | 1.5 mm |
r3,4 min. | 0.6 mm |
da min. | 137 mm |
db min. | 137 mm |
Da max. | 173 mm |
Db max. | 176 mm |
ra max. | 1.5 mm |
rb max. | 0.6 mm |
dn | 149.5 mm |
Carico dinamico di base C | 87.1 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 102 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 3.45 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 7500 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 12000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 15.875 mm |
Numero di palline z | 27 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 20.4 cm³ |
Classe di precarico A GA | 540 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 361 N/µm |
Classe di precarico B GB | 1080 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 474 N/µm |
Classe di precarico C GC | 2160 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 633 N/µm |
Classe di precarico D GD | 4320 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico D | 866 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.25 |
Fattore di calcolo f1 | 0.98 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.07 |
Fattore di calcolo f2C | 1.12 |
Fattore di calcolo f2D | 1.17 |
Fattore di calcolo fHC | 1.04 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 1.3 kg |
skf SA 40 ES-2RS INTERCHANGE
Spherical plain bearings and rod ends with a male thread Part series SA 40 ES-2RS is a potential replacement for these common bearing part numbers:
SA 40 ES-2RS
SA 40 ES-2RS
SA 40 ES-2RS
SA 40 ES-2RS
SA 40 ES-2RS
SA 40 ES-2RS
SA 40 ES-2RS
SA 40 ES-2RS
Contact Us
- NTA BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-5268
- Fax
skf SA 40 ES-2RS Technical Articles
Can a wheel hub be repaired? |
Do cars have ball bearings? |
Does walking 10000 steps help lose weight? |
Spherical plain bearings and rod ends with a male thread CATEGORIES
- Adapter sleeves for metric shafts
- Adapter sleeves, inch dimensions
- Aerospace Bearings-Airframe Control
- Aerospace Bearings-Rod End Sphericals
- Aerospace Bearings-Spherical Plain Bearings
- Angular contact thrust ball bearings for screw drives, double direction, super-precision
- Ball bearing 3-bolt bracket flanged units
- Ball Bearing Housed Units-Fafnir® Four-Bolt Flanged Units Setscrew Locking
- Ball Bearing Housed Units-Fafnir® Pillow Block Units Eccentric Locking Collar
- Ball Bearings-6000 Series-6200 Light
- Ball Bearings-6000 Series-6300 Medium
- Large SNL series for bearings on an adapter sleeve with oil seals
- Metric OH Hydraulic Adapter Sleeve
- Spherical plain bearings and rod ends with a male thread
- Tapered Roller Bearings/TS (Tapered Single) Metric
- Thin Section Ball Bearings (61700, 61800, 61900)
- Timken Bearings
- Timken Jl69310 Bearing
- Timken 74550 Bearing
- Timken 25577 Bearing
- Jl69349 Timken Bearing
Customers Who Viewed skf SA 40 ES-2RS Bearing Also Viewed
- skf SAL 80 ES Spherical plain bearings and rod ends with a male thread
- skf SAA 70 ES-2LS Spherical plain bearings and rod ends with a male thread
- skf SALKAC 20 M Spherical plain bearings and rod ends with a male thread
- skf SAKAC 22 M Spherical plain bearings and rod ends with a male thread
- skf SA 35 ES-2LS Spherical plain bearings and rod ends with a male thread