
- NTA BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Adapter sleeves for metric shafts Adapter sleeves, inch dimensions Aerospace Bearings-Airframe Control
Home>Products>Adapter sleeves for metric shafts>skf OH 30/710 HE Adapter sleeves for metric shafts

skf OH 30/710 HE Adapter sleeves for metric shafts
Online shopping 63 mm R skf OH 30/710 HE Adapter sleeves for metric shafts from a great selection at Store. ... Adapter sleeves for metric shafts NTA BEARING PRECISION AXLE CORP. Accessories.
- skf
OH 30/710 HE
- 63 mm
- RCJ45
- 35 mm
- 56,3 mm
- 58,9 mm
- 105 mm
- 45
- 137 mm
-
NTA BEARING PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
skf OH 30/710 HE Adapter sleeves for metric shaftsTechnical information
R: | 63 mm | Bearing number: | RCJ45 | T: | 35 mm |
L: | 56,3 mm | U: | 58,9 mm | M: | 105 mm |
Bore Diameter (mm): | 45 | A: | 137 mm | V: | 116 mm |
C: | 13 mm |
skf OH 30/710 HE Adapter sleeves for metric shaftsCross reference
Structure | Cylindrical | Type | Roller | Precision Rating | P0,P6,P5 |
Seals Type | Open | Number of Row | Single Row | Place of Origin | Jiangsu, China |
Size | 60x130x31 mm | Weight | 4.57 lbs | MOQ | One piece |
Material | GCr15 | Cage matieral | Brass, Steel | Service | OEM markings and packing |
Warranty | 12 months | Free sample | available | Description | Cylindrical roller bearing |
Skype | tina.yew |
Angle (α) | 15 ° |
Basic dynamic load rating (C) | 4,75 kN |
r min. | 0,3 mm |
Bearing number | 20BGR19S |
Weight | 0,036 Kg |
(Oil) Lubrication Speed | 77 200 r/min |
r1 min. | 0,15 mm |
d | 20 mm |
C | 9 mm |
Basic static load rating (C0) | 2,16 kN |
skf OH 30/710 HE Adapter sleeves for metric shafts Specifications
interchange skf OH 30/710 HE Adapter sleeves for metric shafts guide | ||||||||
a | D | G | T | B | C | R | r | |
LM236749/LM236710 | - | 234,95 mm | - | 34 mm | 33 mm | 28 mm | 2 mm | 2 mm |
LM11749/LM11710 | 5.2 mm | 39.878 mm | - | 13.843 mm | 14.605 mm | 23400 kN | - | - |
LM11749/710/Q | 9 mm | 39,878 mm | - | 13,843 mm | 14,605 mm | 21,2 kN | - | - |
LM11749/LM11710 | - | 39,878 | - | - | - | - | - | - |
LL510749/LL510710 | 3 mm | 92,075 mm | - | 13,495 mm | 12,7 mm | 9,525 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
LL225749/LL225710 | - | 165.895 mm | - | 18.258 mm | 17.462 mm | 71500 kN | - | - |
LL225749/LL225710 | 6,1 mm | 165,895 mm | - | 18,258 mm | 17,462 mm | 13,495 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
L814749/L814710 | - | 109,538 mm | - | - | - | - | - | - |
L814749/L814710 | 5,1 mm | 109,538 mm | - | 19,05 mm | 19,05 mm | 15,083 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
OH 30/710 HE | - | - | Tr 710x7 | - | 90 mm | - | - | - |
Contact Us

- NTA BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-5268
- Fax
Related News
ecp skf size chart mm |
what is bearing ceramic skf |
nsk jp catalog |
Product Categories
- Adapter sleeves for metric shafts
- Adapter sleeves, inch dimensions
- Aerospace Bearings-Airframe Control
- Aerospace Bearings-Rod End Sphericals
- Aerospace Bearings-Spherical Plain Bearings
- Angular contact thrust ball bearings for screw drives, double direction, super-precision
- Ball bearing 3-bolt bracket flanged units
- Ball Bearing Housed Units-Fafnir® Four-Bolt Flanged Units Setscrew Locking
- Ball Bearing Housed Units-Fafnir® Pillow Block Units Eccentric Locking Collar
- Ball Bearings-6000 Series-6200 Light
- Ball Bearings-6000 Series-6300 Medium
- Large SNL series for bearings on an adapter sleeve with oil seals
- Metric OH Hydraulic Adapter Sleeve
- Spherical plain bearings and rod ends with a male thread
- Tapered Roller Bearings/TS (Tapered Single) Metric
- Thin Section Ball Bearings (61700, 61800, 61900)
- Timken Bearings
- Timken Jl69310 Bearing
- Timken 74550 Bearing
- Timken 25577 Bearing
- Jl69349 Timken Bearing